| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archív AK47 B
6 kolo
6. kolo Sezóna 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
White Boys | 1 | : | 7 | AK47 B |
Katenáčo Dúbravka | 3 | : | 2 | MF Hyeny |
P&P Challengers B | 1 | : | 2 | Mokarabia |
Akademik `96 A | 6 | : | 4 | Karlovka 1983 |
HSP Hemerhoidi | 7 | : | 1 | MO Cargo |
SC Hujeri | 4 | : | 3 | Poker 23 |
SFC Silver | 2 | : | 7 | KPSF `92 |
Engerau 1997 | 1 | : | 5 | ELZA Lions |
Inter | 6 | : | 3 | FK Šport |
Ex Rapid | 4 | : | 3 | TRE Kronor |
Komentár:
Proti White Boys sme ešte nikdy nehrali a tak bol pre nás tento súper neznámou. Podarilo sa nám streliť dva rýchle góly a to prinieslo na naše kopačky pokoj. Najprv pekne zakombinoval Látal s Packom a druhý zásah pridal Lalúch. Druhá desaťminútovka nám nevyšla. Súper znížil po asi trojnásobnom nedorozumení v našej obrane a my sme celkom nepochopitelne prestali hrať svoju hru. V druhom polčase sa ale modro-čierny stroj rozbehol naplno. Hráči White Boys sa síce snažili, bojovali, behali, no hrali velmi netakticky. My sme sa správne vrátili k futsalu, začali hrať rozumne, kombinovať a predviedli sme vela pekných akcií. Z toho štyri sa skončili gólom a bolo z toho vysoké víťazstvo. Mrzieť nás môžu jedine štyri nazbierané žlté karty, hralo sa totiž dosť tvrdo.
Góly: Látal 2, Pastucha 2, Packa, Lalúch, Očenáš
5 kolo
5. kolo Sezóna 2011/2012 | ||||
---|---|---|---|---|
AK47 B | 5 | : | 1 | P&P Challengers B |
MO Cargo | 6 | : | 4 | Ex Rapid |
Karlovka 1983 | 7 | : | 3 | SC Hujeri |
TRE Kronor | 2 | : | 2 | SFC Silver |
Poker 23 | 0 | : | 1 | Inter |
FK Šport | 3 | : | 4 | HSP Hemerhoidi |
Engerau 1997 | 1 | : | 4 | Katenáčo Dúbravka |
ELZA Lions | 3 | : | 5 | Akademik `96 A |
Mokarabia | 3 | : | 5 | MF Hyeny |
KPSF `92 | 4 | : | 5 | White Boys |
Komentár:
B-čko si už v piatok podvečer zmeralo sily s rezervou 4 fun a bolo opäť úspešné. V akej silnej zostave nastúpi súper bolo pre nás neznámou, my sme ale vsadili na dobre premyslené a namiešané štvorky a aj to bol klúč k úspechu. Dá sa konštatovať, že súperovi sme toho veľa nedovolili a zápas vybavili už v prvom polčase. Skóre otvoril strelou po individuálnej akcii Lalúch a po aktivite toho istého hráča trafil prudkú polovysokú prihrávku do siete aj s dávkou šťastia Rajko. Na 3:0 si ešte do polčasu do protipohybu vychutnal brankára Chovanec. Challengers hrozili individuálnymi prienikmi, k niekoľkým šanciam sa dostali, no Edilson v našej bráne dvakrát chytil nemožné a len potvrdil, že medzi tromi žrďami je pre nás veľkou istotou. Challengers po diskutabilnom a neodpískanom faule na Chovanca znížili strelou po zemi na 1:3, no nás tento moment správne namotivoval a po obliehaní brány a viacerých šanciach za sebou predsalen loptu dostal do siete Záhorec. Drámu sme nepripustili. Skóre uzavrel dorážkou po strele do tyče z blízka pod brvno Očenáš. B-čko sa tak vyšvihlo na 2. miesto ligovej tabuľky.
Góly: Lalúch, Rajko, Chovanec, Očenáš, Záhorec
Konečná tabuľka
Sezóna 2010/2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poradie | Team | Zápasy | Výhry | Remízy | Prehry | Skóre | Body |
1 | AK47 B | 28 | 23 | 1 | 4 | 110 : 42 | 70 |
2 | Matadors | 28 | 18 | 7 | 3 | 125 : 59 | 61 |
3 | S.L.C. Olympique B | 28 | 18 | 2 | 8 | 141 : 99 | 56 |
4 | Ex Rapid | 28 | 16 | 4 | 8 | 99 : 78 | 52 |
5 | Akademik `96 | 28 | 16 | 3 | 9 | 93 : 60 | 51 |
6 | Mokarabia | 28 | 13 | 7 | 8 | 117 : 86 | 46 |
7 | KPSF `92 | 28 | 13 | 4 | 11 | 81 : 73 | 43 |
8 | FK Šport A | 28 | 13 | 2 | 13 | 85 : 97 | 41 |
9 | FC Pohotovosť Hujeri | 28 | 12 | 4 | 12 | 114 : 117 | 40 |
10 | TRE Kronor | 28 | 8 | 6 | 14 | 84 : 97 | 30 |
11 | ELZA Lions | 28 | 13 | 3 | 12 | 103 : 104 | 42 |
12 | FAK VFA | 28 | 12 | 1 | 15 | 102 : 107 | 37 |
13 | Engerau 1997 A | 28 | 10 | 5 | 13 | 71 : 94 | 35 |
14 | HSP Hemerhoidi | 28 | 10 | 4 | 14 | 77 : 100 | 34 |
15 | Inter | 28 | 10 | 3 | 15 | 80 : 89 | 33 |
16 | Karlovka 1983 | 28 | 10 | 3 | 15 | 75 : 98 | 33 |
17 | MO Slovakia | 28 | 9 | 3 | 16 | 84 : 98 | 30 |
18 | AK Vorvane | 28 | 8 | 2 | 18 | 70 : 121 | 26 |
19 | FC Drink Team | 28 | 6 | 5 | 17 | 77 : 116 | 23 |
20 | MF Hyeny | 28 | 7 | 1 | 20 | 76 : 129 | 22 |
28 kolo
28. kolo Sezóna 2010/2011 | ||||
---|---|---|---|---|
AK47 B | 2 | : | 2 | Matadors |
FC Pohotovosť Hujeri | 3 | : | 1 | Ex Rapid |
KPSF `92 | 6 | : | 15 | S.L.C. Olympique B |
Akademik `96 | 7 | : | 4 | Mokarabia |
TRE Kronor | 4 | : | 5 | FK Šport A |
FC Drink Team | 6 | : | 2 | HSP Hemerhoidi |
FAK VFA | 2 | : | 6 | ELZA Lions |
AK Vorvane | 3 | : | 4 | Karlovka 1983 |
MF Hyeny | 3 | : | 1 | Inter |
MO Slovakia | 1 | : | 4 | Engerau 1997 A |
Komentár:
V poslednom zápase sezóny už okrem prestíže v podstate o nič nešlo, napriek tomu sme sa chceli rozlúčiť víťazstvom. Bol to súboj prvého s druhým, Matadors prišiel len s jedným hráčom na striedanie, no túto výhodu sme nedokázali využiť. Herne sme mali navrch, výsledkom bol pekný gól Látala, lavačkou do protipohybu brankára. Hra sa postupne vyrovnávala, pri rohu sme nepostrážili hráča v šestke a bolo vyrovnané. Netrvalo ale dlho a strela Chovanca skončila v hornom rohu súperovej brány. Matadors predsalen dokázali vyrovnať, my sme sa v závere snažili a chceli streliť víťazný gól, no nakoniec sme boli radi, že sme neprehrali. Podali sme priemerný výkon, remíza je zaslúžená pre oba tímy. S bilanciou 23 výhier, 1 remíza a 4 prehry sme ligu celkom zaslúžene vyhrali, s deväťbodovým náskokom na druhého a zaznamenali tak ďalší historický úspech !
Góly: Látal, Chovanec
Stránka 9 z 31